Showing 13–24 of 71 results
Проект дома BB – 129
Характеристики проекта
Общая площадь: | 224,66м2 |
Длина: | 17,18 м2 |
Ширина: | 10,58 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | Навес на 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 130
Характеристики проекта
Общая площадь: | 222,28 м2 |
Длина: | 13,8 м2 |
Ширина: | 14,5 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 15
Характеристики проекта
Общая площадь: | 194,57 м2 |
Длина: | 15,67 м2 |
Ширина: | 10,50 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Дом с сауной: | Нет |
Дом с бассейном: | Нет |
Проект бани: | Нет |
Проект дома BB – 16
Характеристики проекта
Общая площадь: | 226,05 м2 |
Длина: | 15,07 м2 |
Ширина: | 15,20 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 6+ |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Нет |
Дом с сауной: | Нет |
Дом с бассейном: | Нет |
Проект бани: | Нет |
Проект дома BB – 17
Характеристики проекта
Общая площадь: | 176,82 м2 |
Длина: | 13,52 м2 |
Ширина: | 17,51 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 4 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Проект дома BB – 18
Характеристики проекта
Общая площадь: | 204,15 м2 |
Длина: | 11,75 м2 |
Ширина: | 15,65 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Нет |
Дом с сауной: | Нет |
Дом с бассейном: | Нет |
Проект бани: | Нет |
Проект дома BB – 2
Характеристики проекта
Общая площадь: | 269,72 м2 |
Длина: | 15,26 м2 |
Ширина: | 15,96 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 2 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Дом с сауной: | Нет |
Дом с бассейном: | Нет |
Проект бани: | Нет |
Проект дома BB – 20
Характеристики проекта
Общая площадь: | 210,06 м2 |
Длина: | 16,45 м2 |
Ширина: | 20,30 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Дом с сауной: | Нет |
Дом с бассейном: | Нет |
Проект бани: | Нет |
Проект дома BB – 204
Характеристики проекта
Общая площадь: | 195,3 м2 |
Длина: | 12,44 м2 |
Ширина: | 13,54 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Нет |
Проект дома BB – 205
Характеристики проекта
Общая площадь: | 163 м2 |
Длина: | 12,44 м2 |
Ширина: | 13,54 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 2 |
Количество санузлов: | 1 |
Дом с камином: | Нет |
Проект дома BB – 206
Характеристики проекта
Общая площадь: | 195,3 м2 |
Длина: | 12,44 м2 |
Ширина: | 13,54 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Нет |
Проект дома BB – 22
Характеристики проекта
Общая площадь: | 174,09 м2 |
Длина: | 9,85 м2 |
Ширина: | 15,71 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Нет |
Дом с сауной: | Нет |
Дом с бассейном: | Нет |
Проект бани: | Нет |